Bitdeer (BTDR) relationships
Bitdeer (BTDR) is connected to 40 named shareholders, 0 other companies and 12 officers and directors, each link from an SEC filing. Its largest named shareholder is Jihan Wu, with 20.1% of the company (Form 4, Mar 18, 2026).
Largest shareholders of Bitdeer
| Holder | % of company | Filing | As of | Accession |
|---|---|---|---|---|
| Jihan Wu | 20.1% | Form 4 | Mar 18, 2026 | 0001213900-26-036846 |
| Tether Global Investments Fund, S.I.C.A.F., S.A. | 16.0% | 13D | Jun 12, 2026 | 0001104659-26-079298 |
| Sunrise Partners Limited Partnership | 7.7% | 13G | May 28, 2026 | 0000905148-26-002993 |
| BlackRock | 4.7% | 13F | Jun 30, 2026 | 0002012383-26-003238 |
| Sachem Head Capital Management LP | 4.1% | 13F | Jun 30, 2026 | 0000902664-26-003505 |
| Citadel | 4.1% | 13G | Jul 20, 2026 | 0001104659-26-087201 |
| Jane Street | 3.0% | 13F | Jun 30, 2026 | 0001595888-26-000108 |
| Lone Pine Capital LLC | 3.0% | 13F | Jun 30, 2026 | 0000919574-26-005485 |
| Barclays | 2.8% | 13F | Jun 30, 2026 | 0000312069-26-000223 |
| Bank of America | 2.4% | 13F | Jun 30, 2026 | 0000070858-26-000442 |
| Value Aligned Research Advisors, LLC | 2.2% | 13F | Jun 30, 2026 | 0001963565-26-000005 |
| CLEARFIELD CAPITAL MANAGEMENT LP | 1.7% | 13F | Jun 30, 2026 | 0001643569-26-000004 |
| Duquesne Family Office LLC | 1.7% | 13F | Jun 30, 2026 | 0001536411-26-000006 |
| UBS | 1.6% | 13F | Jun 30, 2026 | 0001610520-26-000103 |
| State Street | 1.5% | 13F | Jun 30, 2026 | 0000093751-26-000583 |
Warrants, convertibles and preferred shares
- Sunrise Partners Limited Partnership holds warrants or rights on 18.1M shares of Bitdeer (13G, May 28, 2026)
Officers and directors of Bitdeer
- Jihan Wu — Chairman of the Board and CEO · Director · 10% owner (Form 3, Mar 31, 2026)
- Lars Eivind Haugnes Naas — Director (Form 3, Mar 31, 2026)
- Haris Fozan Basit — Chief Strategy Officer (Form 4, Aug 17, 2026)
- Michael G. Potter — Chief Financial Officer (Form 4, Sep 2, 2026)
- Sheldon Trainor-Degirolamo — Director (Form 4, Jul 6, 2026)
- Naphat Sirimongkolkasem — Director (Form 4, Jul 6, 2026)
- Guang George Yang — Director (Form 4, Jul 6, 2026)
- Jianchun Liu — CFO, Business Operations (Form 3, Mar 31, 2026)
- Chao Suo — Chief Operating Officer · Director (Form 3, Mar 31, 2026)
- Linghui Kong — Chief Business Officer (Form 3, Mar 31, 2026)
- Yeow Beng LIM — Director (Form 3, Mar 31, 2026)
- Yuling Ma — Chief Technology Officer (Form 3/A, Apr 30, 2026)
Map of Bitdeer's relationships · Who owns Bitdeer