Dominion Energy (D): revenue
Dominion Energy revenue was $5.6B for the quarter ended Sep 30, 2026, up 24.0% from a year earlier, filed Oct 30, 2026.
Quarterly revenue as filed with the SEC, taken from the company's own XBRL tags. Each figure below carries the filing it came from, so it can be checked.
The rest of Dominion Energy's filed figures
The same filings, line by line: each with its own page and its own history of restatements.
| Figure | Latest | Period | Quarter end |
|---|---|---|---|
| Operating income | $1.8B | CY2026Q3 | 2026-09-30 |
| Net income | $1.2B | CY2026Q3 | 2026-09-30 |
Revenue by quarter, as filed
| Period | Quarter end | Revenue | Filed | Filing | Restated |
|---|---|---|---|---|---|
| CY2024Q4 | 2024-12-31 | $3.4B | 2026-02-23 | 10-K 0001193125-26-063120 | |
| CY2025Q1 | 2025-03-31 | $4.1B | 2026-05-01 | 10-Q 0001193125-26-200275 | |
| CY2025Q2 | 2025-06-30 | $3.7B | 2026-07-31 | 10-Q 0001193125-26-327487 | |
| CY2025Q3 | 2025-09-30 | $4.5B | 2026-10-30 | 10-Q 0001193125-26-440697 | |
| CY2025Q4 | 2025-12-31 | $4.2B | 2026-02-23 | 10-K 0001193125-26-063120 | |
| CY2026Q1 | 2026-03-31 | $5.1B | 2026-05-01 | 10-Q 0001193125-26-200275 | |
| CY2026Q2 | 2026-06-30 | $4.5B | 2026-07-31 | 10-Q 0001193125-26-327487 | |
| CY2026Q3 | 2026-09-30 | $5.6B | 2026-10-30 | 10-Q 0001193125-26-440697 |
Figures are read from the company's own SEC XBRL filings. Nothing is estimated; an unknown is shown as unknown.
Dominion Energy overview · Financial statements · Who owns Dominion Energy · All tracked companies